| 27 Mhz |
 |
| Canali | Frequenze Mhz |
 |
| 4 | 26,995 |
 |
| 9 | 27.045 |
 |
| 14 | 27.095 |
 |
| 19 | 27.145 |
 |
| 24 | 27.195 |
 |
| 28 | 27.235 |
 |
| 32 | 27.275 |
 |
|
 |
| 35 Mhz |
 |
| Canali | Frequenze Mhz |
 |
| ?? | 35.000 |
 |
| 61 | 35.010 |
 |
| 62 | 35.020 |
 |
| 63 | 35.030 |
 |
| 64 | 35.040 |
 |
| 65 | 35.050 |
 |
| 66 | 35.060 |
 |
| 67 | 35.070 |
 |
| 68 | 35.080 |
 |
| 69 | 35.090 |
 |
| 70 | 35.100 |
 |
| 71 | 35.110 |
 |
| 72 | 35.120 |
 |
| 73 | 35.130 |
 |
| 74 | 35.140 |
 |
| 75 | 35.150 |
 |
| 76 | 35.160 |
 |
| 77 | 35.170 |
 |
| 78 | 35.180 |
 |
| 79 | 35.190 |
 |
| 80 | 35.200 |
 |
| ?? | 35.210 |
 |
| ?? | 35.220 |
 |
| 182 | 35.820 |
 |
| 183 | 35.830 |
 |
| 184 | 35.840 |
 |
| 185 | 35.850 |
 |
| 186 | 35.860 |
 |
| 187 | 35.870 |
 |
| 188 | 35.880 |
 |
| 189 | 35.890 |
 |
| 190 | 35.900 |
 |
| 191 | 35.910 |
 |
|
|
| 40 Mhz |
 |
| Canali | Frequenze Mhz |
 |
| 50 | 40.665 |
 |
| 51 | 40.675 |
 |
| 52 | 40.685 |
 |
| 53 | 40.695 |
 |
| 54 | 40.715 |
 |
| 55 | 40.725 |
 |
| 56 | 40.735 |
 |
| 57 | 40.765 |
 |
| 58 | 40.775 |
 |
| 59 | 40.785 |
 |
| 81 | 40.815 |
 |
| 82 | 40.825 |
 |
| 83 | 40.835 |
 |
| 84 | 40.865 |
 |
| 85 | 40.875 |
 |
| 86 | 40.885 |
 |
| 87 | 40.915 |
 |
| 88 | 40.925 |
 |
| 89 | 40.935 |
 |
| 90 | 40.965 |
 |
| 91 | 40.975 |
 |
| 92 | 40.985 |
 |
|
 |
| 41 Mhz |
 |
| Canali | Frequenze Mhz |
 |
| 410 | 41.100 |
 |
| 411 | 41.110 |
 |
| 412 | 41.120 |
 |
| 413 | 41.130 |
 |
| 414 | 41.140 |
 |
| 415 | 41.150 |
 |
| 416 | 41.160 |
 |
| 417 | 41.170 |
 |
| 418 | 41.180 |
 |
| 419 | 41.190 |
 |
|
 |
| 72 Mhz |
 |
| Canali | Frequenze Mhz |
 |
| ?? | 72.080 |
 |
| ?? | 72.240 |
 |
|